▼ 设备照片

▼ 设备参数
可测试PCB尺寸 | LxW:380mmx280mm(Max);80mmx80mm(Min) |
可测试PCB厚度 | 0.6~4.0mm |
测试点数 | 2-8k |
堆板高度 | 送料料台:380mm;PASS料台:380mm;FAIL料台:380mm; |
自动化配置 | 含自动上料、PASS板自动出料装置 |
人性化功能 | 主机照明装置、搜针智能播报显示系统 |
测试效率 | 1100PCS/h(电测0.5s情况下) |
测试电压 | 50V~300V±10% |
导通阻抗 | 10Ω~100Ω±10% |
绝缘阻抗 | 1MΩ~50MΩ±10%(可选100MΩ) |
碳线阻抗 | 200Ω~18KΩ |
选配功能 | 板边划线、SPARK功能 |
CAM支援软件 | MUNet 2000 (选点夹具制作,Net list 支援等),MRNet 2000(坏点辅助修理系统) |
网表格式 | 明信MXD格式(可兼容其他格式:MXA、ETT等) |
夹具规格 | 夹具外形尺寸(长*宽 max)450mm×400mm; 夹具高度范围85~90mm |
导电胶测试 | 标配1组,最多4组 |
测试速度 | 3000~4000点/秒(随测试条件、工件条件而变化) |
电源要求 | 单相三线制 AC220V 50/60Hz,接地与接零分开 |
气源要求 | 6~8kgf/c㎡ |
环境温度 | 20℃~26℃ |
尺寸 | 3550mm×900mm×1850mm (L*W*H,包含三色指示灯和显示器支架) |
▼ 设备工作视频
▼ 设备报价及服务
自动测试机
A: 中国深圳离岸价格39万(人民币)/台。
B: 自动测试机到俄罗斯后,我司派人安装调试,并培训员工操作(由买方负责食宿)。
C: 设备保修期一年。
|
上一条:没有了
下一条:没有了 |
返回列表 |