▼ 设备照片

▼ 设备参数
X、Y轴移动速度 | 30m/min |
Z轴移动速度 | 30m/min |
刀库容量 | 4-11/300把 |
主轴转速 | 20000-60000rpm |
定位精度 | ±0.004mm |
重复精度 | ±0.0025mm |
钻孔精度 | ±0.025mm |
成型精度 | ±0.050mm |
最大工作面积 | 4-622mm×762mm(约4-24.5“×30”) |
噪音 | ≤80dBA |
电源 | 3PH-AC380V+N+PE, 50/60HZ |
最大功耗 | 10KVA |
空气压力 | 0.65-0.75Mpa |
吸尘 | 5HP 1500mmH2O 5m³/min |
温度 | 22℃±2℃ |
湿度 | 45-65% |
外形尺寸(长×宽×高) | 3350mmX2070mmX1620mm |
▼ 设备工作视频
▼ 设备报价及服务
锣机(两头)
A: 中国深圳离岸价格22万(人民币)/台。
B: 锣机到俄罗斯后,我司派人安装调试,并培训员工操作(由买方负责食宿)。
C: 设备保修期一年。
|
上一条:没有了
下一条:没有了 |
返回列表 |