▼ 设备照片

▼ 设备参数
X、Y最大移动速度 | 80m / min |
Z轴最大速度 | 35m / min |
刀库容量 | 6-300把 |
X、Y、Z轴测量系统 | 高精度光栅尺,最小分辨率为0.5μm |
定位夹紧系统 | SMC气动自动定位夹紧 |
断刀检测系统 | 电容式断刀检测 |
主轴转速 | 20000-200000rpm |
定位精度 | ±0.004mm |
重复定位精度 | ±0.0025mm |
钻孔精度 | ±0.018mm |
控深精度(选配功能) | ±0.015mm |
最小钻孔直径 | 4mil(φ0.1mm) |
最大钻孔直径 | 256mil(φ6.5mm) |
工作台尺寸 | 2-552mm*735mm |
有效加工范围 | 2-21.5”X28”(2-546mm×711mm) |
电源 | 3PH-AC380V+N+PE, 50/60HZ |
最大功耗 | 15KVA |
空气压力 | 6.5~7.5bar |
噪音 | ≤75dBA |
温度 | 20℃-24℃ |
湿度 | 45-65% |
外形尺寸(长×宽×高) | 2104mm*1933mm*1530mm |
▼ 设备工作视频
▼ 设备报价及服务
钻机(两头)
A: 中国深圳离岸价格48万(人民币)/台。
B: 钻机到俄罗斯后,我司派人安装调试,并培训员工操作(由买方负责食宿)。
C: 设备保修期一年。
|
上一条:没有了
下一条:没有了 |
返回列表 |