▼ 设备照片

▼ 设备参数
操作系统 | Win7/Win10 |
最大测试面积 | 620*520mm |
最小测试面积 | 不限 |
最大电路板厚度 | 6mm |
最小电路板厚度 | 1mm |
定位分辨率 | 5um |
最小焊盘尺寸 | 0.1mm(4mil) |
最小焊盘间距 | 0.1mm(4mil) |
最快测试速度 | 1500-3000/min |
测试针数量 | 2前2后 |
针头测试压力 | 5-30mil(Optional) |
数据格式 | MNF1&MNF2 |
工程软件 | Ucam |
CCD | 1前1后 |
测试电压 | 20V-500V |
测试电流 | 5mA-200mA |
导通测试范围 | 2ohm-10kohm |
绝缘测试范围 | 5Mohm-500Mohm |
等效测试范围 | 0.1pF-10mF |
气源要求 | 空压机气压3Par Air compressor pressure 3Par |
温度要求 | 22℃-26℃ |
电源输入 | 220V |
重量 | 900KG |
机器尺寸 | 1800mm*760mm*1800mm |
▼ 设备工作视频
▼ 设备报价及服务
飞针测试机
A: 中国深圳离岸价格28万(人民币)/台。
B: 飞针测试机到俄罗斯后,我司派人安装调试,并培训员工操作(由买方负责食宿)。
C: 设备保修期一年。
|
上一条:没有了
下一条:没有了 |
返回列表 |